QLT XTREME DA AGROPONTIERI
QLT XTREME DA AGROPONTIERI
QLT XTREME DA AGROPONTIERI
Foto atualizada em:
09/01/2025

Dados do Touro
Nome: QLT XTREME DA AGROPONTIERI
Registro:
GGPC905
Código:
200NE0905
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
15/08/2022
Criador/Prop.:
AGROPONTIERI







Pedigree
Avô PaternoQUARUP BONS
Avó PaternaNERINE DE NAVIRAI
Pai:
VALOR DE NAVIRAÍ
Mãe:
0175 DA AGROPONTIERI
Avô MaternoQLT ROCKET
Avó Materna20918
Provas
QUALITAS-2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | TOP | ||
CRESCIMENTO | PN | -0,30 | 0,42 | 15 |
PD | 6,90 | 0,24 | 3 | |
PA | 9,8 | 0,23 | 4 | |
GPD | 2,00 | 0,32 | 30 | |
PS | 8,9 | 9 | ||
MATERNAL | PDM | 0,9 | 0,08 | 40 |
MT | 4,30 | 0,08 | 10 | |
REPRODUÇÃO | PE-15 | 1,85 | 0,35 | 0,5 |
PG | 0 | 0,1 | 50 | |
RCSP | 16,26 | 0,07 | 5 | |
PPP | 16,85 | 0,07 | 5 | |
MORFOLÓGICA | MS | 0,44 | 0,28 | 1 |
ÍNDICE QUALITAS | 15,5 |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,234 | 38 | 13 |
PD (kg) | 10,384 | 39 | 3 | |
PS (kg) | 17,106 | 40 | 7 | |
GDP (kg) | 6,722 | 40 | 17 | |
CAR (kg) | 0,105 | 13 | 97 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,234 | 25 | 15 |
TM120 (kg) | 4,917 | 7 | ||
TMD (kg) | 6,728 | 9 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,937 | 32 | 1 |
IPP (dias) | -27,421 | 18 | 2 | |
RD (%) | 2,049 | 36 | 1 | |
HP/STAY (%) | 54,326 | 10 | 3 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,287 | 22 | 1 |
CFS (1-6) | 6,667 | 25 | 3 | |
AOL (cm²) | 4,111 | 39 | 1 | |
EGS (dm) | 2,704 | 30 | 2 | |
MAR (%) | -1,27 | 22 | 91 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 32,111 | 1 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários
- QLT Xtreme, impressiona pelo seu modelo frigorífico de carcaça, com muita profundidade de costelas e grande volume de musculatura.
- Foi eleito como touro teste de progênie oficial do programa Qualitas.
- Filho de Valor de Naviraí em matriz QLT Rocket e prova de equilibrada, fazem de QLT Xtreme uma grande opção para produção de bezerros de alto desempenho
Vídeo